Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
artykuły o naszej firmie informacje o naszej firmie przetargi w naszej firmie informacje adresowe naszej firmy strona startowa naszej firmy





Zestawienie danych finansowych Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 

		 	w 2006 r.	w 2007 r.	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.

		

1. Aktywa ogółem         9.228.146,20	8.356.513,56	8.772.970,08 	7.245.462,81  	6.309.126,14

2. Zobowiązania ogółem   2.204.162,94	1.727.941,50	1.795.320,41  	2.102.338,39  	2.466.803,33

3. Wartości netto        7.023.983,26	6.628.572,06	6.977.649,67  	5.143.124,42  	3.842.322,81

4. Aktywa bieżące        2.966.199,77	2.574.646,28	2.654.089,83  	2.712.377,28  	3.050.973,56

5. Zobowiązania bieżące  2.157.667,52	1.674.829,05	1.722.626,74  	2.033.251,89  	2.345.513,37

6. Kapitał obrotowy      808.532,25	899.817,23	931.463,09  	679.125,39  	705.460,19


kliknij aby powrócić do strony podmiotowej